![]() |
半襯蝶閥(fa)
D341J軟密封蝶(die)閥,襯膠蝶(dié)閥适用于(yú)溫度≤120℃,公稱(chēng)壓國≤1.6MPa食品(pin)、醫藥、化工(gōng)、石油、電力(lì)、輕紡、造紙(zhi)等給排水(shuǐ)、氣體管道(dao)上作調節(jiē)流量和截(jié)🥵流介質的(de)作用。其主(zhǔ)要特點為(wei)🎯; 1、設計新穎(yǐng)、合理、結構(gou)獨Te,重量輕(qīng),啟閉訊速(su)。 2、操力矩小(xiao),操作方便(bian),省力靈巧(qiǎo)。 3、可以任何(he)位置安裝(zhuāng)、維修方便(biàn)。 4、密封件可(kě)以更換,密(mì)封性能可(kě)靠達到雙(shuāng)向密封零(líng)洩漏。 5、密封(fēng)材料🔅耐老(lao)化、耐腐蝕(shi),使用壽命(mìng)長等特點(diǎn)。
産品詳情(qing)
襯膠蝶閥(fa)采用标準(zhǔn)
設計标準(zhǔn):GB/T12238-1989
結構(gou)長度:GB/T12221-1989
壓力(li)試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
D341J-襯膠(jiao)蝶閥主要(yao)技術參數(shu)
DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱壓力(lì) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
試驗(yan)壓力 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
0.66 | ||||
0.6 | 0.6 | |||
适(shì)用介質 | 空氣、水(shuǐ)、污水、蒸汽(qi)、煤氣、油品(pin)等。 | |||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸(wō)杆蝸輪傳(chuan)動、氣傳動(dòng)、電傳動。 | |||
襯(chèn)膠蝶閥D341J主(zhǔ)要零件的(de)材質
材料(liào) | |
各種(zhong)橡膠、聚四(si)氟 | |
蝶(die)闆 | 灰(hui)鑄鐵、球墨(mò)鑄鋼、鑄鋼(gāng)、不鏽鋼及(jí)特殊材料(liao) |
密封(fēng)圈 | 球(qiú)墨鑄鐵、鑄(zhu)鋼、合金鋼(gāng)、不鏽鋼 |
閥杆 | 2Cr13 |
填料 |
襯膠蝶閥(fa)D341J-密封材料(liao)選用和适(shi)用溫度
材料品(pin)種 | 氯(lü)丁橡膠 | 丁晴橡(xiàng)膠 | 乙(yi)丙橡膠 | 聚四氟(fu)乙烯 | 氟橡膠(jiao) | |
代号(hao) | X或J | XA或JA | XB或JB | XC、或F | XD或 | XE或(huò)JE |
耐Zui高(gāo)溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | |||
-40℃ | -40℃ | -23℃ | ||||
适用(yòng)工作溫度(du) | ≤65℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
D341J-16/25C.P.R.V系列襯膠(jiāo)蝶閥
公稱通徑(jìng) | 外形尺(chi)寸(參考值(zhi)) | 連接(jiē)尺寸(标準(zhun)值) | |||||||||||||||||
L | H | Dt341F46 | Dt641F46 | Dt941F46 | |||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 4-18 | ||
65 | 2 1/2 | 170 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | ||||
80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 565 | 255 | 160 | 8-18 | 160 | |||||||
4 | 420 | 180 | 355 | 600 | 250 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 8-22 | |||||||||
140 | 200 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 255 | 250 | 210 | 270 | |||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 800 | 250 | 138 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 300 | 250 | ||||
200 | 8 | 230 | 605 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 340 | 12-16 | 360 | 310 | 12-16 | ||||||
10 | 165 | 250 | 680 | 270 | 280 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-16 | 370 | |||||||
270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-16 | 485 | 430 | 16-30 | |||
350 | 14 | 290 | 310 | 420 | 1070 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 490 | ||||||
400 | 6 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 650 | 220 | 714 | 525 | 16-30 | 620 | 16-36 | |||||||
450 | 222 | 330 | 380 | 960 | 450 | 470 | 1250 | 650 | 280 | 575 | 714 | 640 | 585 | 670 | 20-36 | ||||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 470 | 1290 | 850 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | |||
24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 640 | 490 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 20-39 | |||
700 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 380 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | ||||
800 | 32 | 470 | 640 | 640 | 1700 | 1250 | 280 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | ||||
900 | 510 | 1545 | 650 | 1865 | 280 | 2255 | 785 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1090 | ||||||||
1000 | 40 | 410 | 770 | 1795 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 1320 | 1210 | 28-56 | |||
48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 650 | 900 | 1500 | 380 | 785 | 1485 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32 | |||||
下一(yi)條:襯(chen)膠手動蝶(die)閥
相關新聞(wén)


