![]() |
雙法蘭對夾軟(ruǎn)密封蝶閥
雙法(fa)蘭對夾軟密封(fēng)蝶閥是對夾式(shì)蝶閥一種,屬于(yu)軟密封蝶閥♈,是(shi)用圓盤闆式(又(yòu)稱蝶闆的啟閉(bi)件轉動0-90來開啟(qǐ)💛和關✍️閉的通道(dào)的旋轉閥。适用(yong)于溫度≤80~120℃如食品(pǐn)、醫藥、化工、石油(you)、電力、輕紡、造紙(zhǐ)等給排水、氣體(ti)管道上作調節(jiē)流量和截流介(jie)質的作用。
産品詳情(qíng)
雙法蘭對夾軟(ruan)密封蝶閥主要(yao)結構性能參數(shù):
1.傳動:手動、蝸輪(lún)、傘齒輪、氣動/電(diàn)動(帶手動)
2.連接(jie):内螺紋、外螺紋(wén)、法蘭、焊接、對夾(jiá)式、卡箍、卡套
4.密封:軟密封(feng)、硬密封、襯膠、襯(chen)氟等。
5.口徑:DN50≤DN200
6.溫度(dù):0℃≤80℃
7.壓力:0.6Mpa≤4.0Mpa
制造标準:GB/T2238-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
雙法蘭對夾軟(ruan)密封蝶閥D371 X - 6 Z Q C P R系列(liè)連接尺寸

公稱通徑 | 結構(gou)長度 | 連接尺寸(标準(zhǔn)值) | 參考 | ||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||
毫(hao)米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | D0 | D0 | n-d | KG | ||
50 | 2 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | |
65 | 21/2 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 8 | |
3 | 46 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 8.5 | ||
52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 10 | ||
5 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 11.4 | |
150 | 6 | 56 | 447 | 280 | 8-18 | 240 | 14 | ||||||
572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-16 | 30 | ||||
250 | 10 | 68 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-16 | 350 | 355 | 12-16 | 38 | ||
300 | 12 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-16 | 400 | 12-16 | 410 | 12-16 | |
350 | 14 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-16 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 82 |
400 | 16 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 107 | |
450 | 18 | 114 | 320 | 480 | 490 | 16-22 | 565 | 20-26 | 20-30 | 120 | |||
500 | 20 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | 158 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1131 | 490 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | 308 | |||
700 | 28 | 165 | 478 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 410 | |
800 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | |||
900 | 36 | 585 | 750 | 860 | 24-30 | 1050 | 1050 | 28-39 | 595 | ||||
40 | 216 | 1765 | 900 | 1120 | 28-36 | 28-42 | |||||||
1200 | 755 | 1995 | 900 | 1340 | 32-33 | 1390 | 32-48 | 733 | |||||
1400 | 56 | 279 | 2310 | 1000 | 925 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 970 | ||
1600 | 64 | 318 | 2595 | 1000 | 925 | 1760 | 40-36 | 1820 | 1820 | 40-56 | 1130 | ||
1800 | 72 | 356 | 1140 | 1100 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 4-56 | |||
2000 | 80 | 3100 | 1100 | 980 | 2180 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 | ||||
上一條(tiáo):對夾軟密封(feng)蝶閥
下一條:手動對夾(jia)軟密封蝶閥


