![]() |
内襯蝶閥(fa)
D71J、D371J、D971J内襯蝶閥(fá)結構特點(dian):設計新穎(yǐng)、合理、結構(gòu)獨Te,重量輕(qing)🍓,啟閉迅速(su)。操力矩小(xiǎo),操作方便(bian),省力靈巧(qiǎo)。可以任何(he)位置安裝(zhuāng),維修方便(bian)。密封件可(kě)以更換,密(mi)封性能可(ke)靠達到雙(shuāng)向密㊙️封零(líng)洩漏。密封(feng)🏒材料耐老(lǎo)化、耐弱腐(fǔ)蝕,使用壽(shòu)命長等特(te)點。全襯膠(jiāo)蝶閥該産(chǎn)品由橡膠(jiāo)密封蝶閥(fa)和碳鋼或(huò)不鏽鋼閥(fá)闆、閥杆構(gòu)成。适用于(yú)🐆溫度0-85℃使用(yong)壓力:1.0-1.6MPa。海水(shui)、鹽水等弱(ruò)腐蝕性介(jie)質。如食品(pin)💯、醫藥、化工(gong)🙇♀️、石油、電力(li)、輕紡、造紙(zhǐ)等給排水(shuǐ)、氣體管道(dào)上作調節(jiē)流量和截(jié)😄流介質的(de)作用。襯氟(fu)🈲蝶閥閥體(tǐ)材質:鑄鐵(tie)🏒、球墨鑄鐵(tie)、鑄🍓鋼、304等;閥(fá)闆材質:襯(chen)膠(EPDM、丁♻️腈橡(xiang)💚膠等)。
産品(pǐn)詳情
内襯(chen)蝶閥D71J、D371J、D971J測試(shi):
設計與制(zhi)造:GB12238 Desi gn and manufacture:GB12238
法(fǎ)蘭連接尺(chi)寸:GB4216Connection dimension of flange:GB4216
壓力試(shi)驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999.
内襯蝶(die)閥D371J密封圈(quān)材料适用(yòng)溫度表
氯(lü)丁橡膠 | 丁晴橡(xiang)膠 | 聚四氟(fú)乙烯 | 氟橡膠(jiāo) | |||
代号(hào) | X或 | XB或JB | XC、JCF | |||
82 | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | |
耐Zui低溫度(du) | -40℃ | -40 | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
适用(yòng)工作溫度(dù) | ≤65 | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |

公稱 | 公稱 壓力 | 工作 壓力 | L | D | D1 | H1 | H2 | Do | H3 | A | B | 質(zhì)量 (KG) | |
1.0MPa | 150 | 110 | 55 | 150 | 125 | 6 | |||||||
50 | 43 | 125 | 4-18 | 64 | 120 | 62 | 164 | 125 | 7 | ||||
65 | 185 | 145 | 80 | 120 | 208 | 62 | 164 | ||||||
80 | 46 | 200 | 160 | 112 | 130 | 260 | 62 | 164 | 125 | ||||
100 | 52 | 220 | 180 | 140 | 275 | 62 | 125 | ||||||
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 160 | 350 | 106 | 289 | 200 | 18 | |||
56 | 285 | 240 | 8-22 | 135 | 106 | 289 | 200 | 29 | |||||
200 | 340 | 295 | 8-22 | 160 | 210 | 240 | 106 | 200 | |||||
250 | 0.6MPa | 68 | 395 | 350 | 12-15 | 206 | 106 | 200 | |||||
300 | 78 | 400 | 273 | 253 | 64.5 | ||||||||
78 | 450 | 16-22 | 320 | 112 | 370 | 253 | |||||||
400 | 565 | 515 | 16-26 | 295 | 340 | 562 | 280 | 156 | |||||
114 | 615 | 565 | 327 | 400 | 270 | 562 | 280 | 171.5 | |||||
500 | 127 | 620 | 20-26 | 358 | 400 | 270 | 562 | 280 | 206.5 | ||||
0.4MPa | 140 | 675 | 20-30 | 430 | 400 | 215 | |||||||
600 | 154 | 780 | 725 | 474 | 500 | 270 | 562 | 280 | |||||
700 | 165 | 895 | 24-30 | 486 | 510 | 503 | 443 | 426 | |||||
800 | 1015 | 950 | 591 | 531 | 550 | ||||||||
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 200 | 513 | 531 | 1070 | |||||
1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | 721 | 800 | 550 | 273 | 713 | 1296 | |||
上(shàng)一條:D941電動襯膠(jiao)蝶閥
相關新聞(wen)


