![]() |
多(duo)層次硬密封(feng)蝶閥
多層次(cì)硬密封蝶閥(fa)适用于電力(lì),熱力、高溫煤(méi)氣、可燃🚶♀️性氣(qì)體、熱空氣、城(chéng)市供熱、供水(shui)、污水處理、化(hua)工、冶金、制糖(tang)、造紙、造船、航(hang)空、鋼鐵等企(qǐ)業。
産品詳情
法(fa)蘭式硬密封(fēng)蝶閥特點
蝶(die)闆密封圈為(wei)軟硬多層疊(dié)式金屬圈,具(ju)有金屬硬密(mi)和彈性密封(fēng)的雙重優點(dian),無論在低溫(wen)和高溫的情(qing)況下,均具有(yǒu)優良的密封(feng)性能。
采用三(san)維偏心結構(gòu),閥座與蝶闆(pǎn)幾乎無磨擦(cā),具有越關越(yuè)💚緊💔的⛱️密封功(gōng)能,具有調節(jie)功能。
多層(ceng)次硬密封蝶(dié)閥耐高溫,耐(nai)腐蝕。
多層次(cì)硬密封蝶閥(fá)技術參數
公(gong)稱通徑 | 50~2000 | ||||||
公稱(cheng)壓力 | PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
試驗壓(ya)力Ps(MPa) | 強度試驗(yan) | 0.375 | 0.9 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | |
密封試驗 | O.275 | 1.1 | 2.75 | 4.4 | |||
氣(qì)密封試驗 | O.5~0.8 MPa | ||||||
适(shì)用介質 | 水、油(yóu)品、蒸汽、煤氣(qi)、酸、堿等 | ||||||
适用(yong)溫度 | 一40℃~5 70℃ | ||||||
多層(céng)次硬密封蝶(die)閥主要零部(bu)件材料
名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | 碳(tan)鋼、不鏽鋼、鉻(gè)钼釩鋼 |
閥闆(pan) | 碳鋼、不鏽鋼(gang)、鉻钼釩鋼 |
2Cr13不鏽鋼、鉻(gè)钼釩鋼 | |
密封(feng)圈 | |
閥座 | 不(bu)鏽鋼、堆司太(tài)立等硬質合(he)金 |
填料 | 柔性(xing)石墨、聚四氟(fú)乙烯 |
多層次(cì)硬密封蝶閥(fá)主要連接及(jí)外形尺寸
公(gong)稱通徑 | 結構(gòu)長度L | 外形尺(chǐ)寸(參考值) | 連(lian)接(标準值) | 參(can)考 | ||||||||||
H | Dt343H | PN1.0MPa | ||||||||||||
mm | 短 | 長(zhǎng) | H1 | A1 | B1 | D | D1 | D1 | z- d | |||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 165 | 125 | 4-18 | 17 | |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 4-18 | ||
80 | 3 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 160 | 8-18 | 23 | |||||
100 | 4 | 127 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 220 | 180 | 8-18 | 25 | ||
125 | 5 | 140 | 200 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 | |
150 | 6 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 | |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 375 | 335 | 395 | 350 | 12-16 | |||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-16 | 445 | 400 | 12-16 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 420 | 12-16 | 505 | 460 | 16-22 | 181 | |||
400 | 16 | 216 | 310 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 | |
222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 20-26 | 338 | |||
20 | 350 | 410 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 | ||||
24 | 390 | 470 | 660 | 705 | 780 | 725 | 540 | |||||||
700 | 292 | 430 | 550 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 | |||
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 975 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 845 | ||
900 | 36 | 330 | 510 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1115 | 1050 | |||||
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 | ||
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | ||
上一條:D343H硬密(mì)封蝶閥
下一(yi)條:金屬多層(ceng)次硬密封蝶(die)閥


