![]() |
金屬密(mi)封蝶閥(fa)
金屬密(mi)封蝶閥(fá)采用軟(ruǎn)性T型兩(liang)側多層(céng)不鏽鋼(gāng)片組成(chéng)🏃♀️密封圈(quān),具有金(jīn)屬硬密(mì)封和軟(ruǎn)密封的(de)雙重優(yōu)點,無論(lun)👈在低溫(wen)和🈚高溫(wen)情況下(xià),均具有(you)零滲漏(lòu)的密封(feng)性能。正(zhèng)向介質(zhì)壓力增(zeng)大時閥(fá)闆斜圓(yuan)錐表面(miàn)與閥座(zuò)密封面(mian)🌈擠壓越(yue)緊,蝶閥(fa)密封效(xiao)果越好(hao)。當逆流(liú)狀态時(shí),閥闆與(yu)閥座之(zhi)間的密(mi)封靠驅(qu)動裝置(zhì)的力矩(jǔ)🌂使閥闆(pǎn)壓向🔞閥(fa)座。随着(zhe)反向介(jie)✊質壓力(li)的增大(da),閥闆與(yǔ)閥座之(zhi)間的單(dān)位正壓(yā)力小于(yu)介質壓(yā)強時,調(diào)節環的(de)彈簧在(zài)受載後(hou)所儲存(cun)的變形(xing)能補償(cháng)閥闆與(yu)🛀🏻閥座密(mi)封面的(de)緊壓力(lì)起到自(zi)動補償(chang)作用。
産品詳(xiáng)情
金屬(shǔ)密封蝶(die)閥執行(háng)标準
設(she)計規範(fan):GB/T 12238
結構長(zhǎng)度:GB/T 12221
試(shì)驗與檢(jiǎn)驗:GB/T 13927
産品(pin)标識:GB/T 12220
金(jīn)屬密封(fēng)蝶閥主(zhu)要零部(bù)件材料(liào)
材(cái)料 | |
閥體(ti) | 碳鋼、不(bú)鏽鋼、鉻(ge)钼釩鋼(gang) |
碳(tàn)鋼、不鏽(xiu)鋼、鉻钼(mu)釩鋼 | |
閥(fá)杆 | 2Cr13不鏽(xiù)鋼、鉻钼(mù)釩鋼 |
閥座 | 不(bú)鏽鋼、堆(duī)司太立(li)等硬質(zhì)合金 |
填(tian)料 | 柔性(xing)石墨、聚(jù)四氟乙(yi)烯 |
公稱(cheng)通徑 | 外形尺(chi)寸(參考(kao)值) | 連接(jie)(标準值(zhi)) | 參考 | |||||||||||
H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
mm | 短 | H1 | A1 | B1 | D | D1 | z- d | D | D1 | |||||
2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 110 | 165 | 125 | 4-18 | 17 | |||
65 | 5/2 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 4-18 | |||
120 | 380 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 23 | ||||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 210 | 4-18 | 220 | 8-18 | 25 | |||
125 | 5 | 140 | 200 | 460 | 180 | 200 | 240 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 | ||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 165 | 225 | 8-18 | 240 | 47 | ||||
200 | 8 | 152 | 230 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 60 | ||
250 | 10 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-15 | 395 | 350 | 12-15 | 95 | ||
300 | 12 | 270 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 445 | 12-15 | 124 | ||||
14 | 290 | 310 | 380 | 490 | 445 | 12-15 | 460 | 16-22 | ||||||
216 | 340 | 915 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | ||||||
450 | 18 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-26 | |||
350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 670 | 620 | 20-26 | 360 | |||||
600 | 24 | 267 | 390 | 1225 | 480 | 755 | 705 | 780 | 20-30 | |||||
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 660 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 580 | |||
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 24-33 | 845 | |||
900 | 36 | 330 | 750 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1050 | |||||
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 1175 | 1120 | 1230 | 1160 | 1500 | ||||
1200 | 470 | 890 | 850 | 1405 | 32-33 | 32-39 | 2000 | |||||||
上一條(tiáo):D343H25法(fa)蘭式三(sān)偏心硬(ying)密封蝶(die)閥
下一(yi)條:彈(dan)簧式快(kuai)關蝶閥(fá)
相關(guan)新聞



