![]() |
焊接(jie)保溫蝶閥
焊接保(bao)溫蝶閥是在閥體(tǐ)焊裝一層金屬夾(jiá)套,通過對🤞金屬👌夾(jiá)套内注入蒸汽、導(dao)熱油、冷卻水、冷氣(qì)等,使閥體的介質(zhi)在常溫、升溫、降溫(wen)等條件下,達到所(suo)需要的溫度,起到(dào)保溫或保冷的作(zuò)用。保溫閥門是用(yòng)在常溫下會凝固(gu)的高粘度、蒸汽或(huò)其它😍保溫、保冷介(jiè)質,确保閥内介質(zhi)能夠正常工作。
産品詳情(qíng)
二、産品作用原理(lǐ):
焊接保溫蝶閥具(jù)有良好的保溫保(bǎo)冷特性,且閥門的(de)通徑🤟與🚶♀️管👨❤️👨徑一緻(zhì),同時又能有Xiao降低(dī)管路中介質🌂熱量(liang)損失。具有💰良好的(de)保溫保冷特性,同(tóng)時又能有Xiao降低管(guan)路中介質熱量損(sun)失。保溫閥門在石(shí)油、化工、冶金、制藥(yào)等各類系統中得(de)到較多應用♈,有Xiao降(jiàng)低管路中介質熱(re)量的損失,防止介(jiè)質結晶⭕、凝固等相(xiàng)象的出現。保溫📞閥(fa)🔴門的作用是在溫(wen)度高或低的情況(kuang)下通過閥門時,保(bao)溫閥門🔞内的物質(zhi)對介質産生保溫(wēn)效果,使介質不會(huì)🐆凝結或粘在閥體(ti)内部,讓閥門的啟(qǐ)閉能正常運作。
産(chan)品符合GB、DIN、ANSI等國Ji标準(zhǔn)。保溫蝶閥相關産(chǎn)品有:焊接保溫蝶(die)閥,電動保溫蝶閥(fa),手動焊接保溫蝶(dié)閥,保溫夾套蝶閥(fa),氣動保溫蝶閥等(děng)。産品使用範圍廣(guang)、适合大⛷️小Kou徑、品種(zhǒng)齊全。由于保溫閥(fa)門的品種繁多,詳(xiáng)細的結構原理可(kě)質詢本公司的技(ji)術工程師。
四、焊接(jie)保溫蝶閥标準:
閘(zha)閥:設計與制造【GB12234 】
BDd |
| 6 | C.P.R.V系列法蘭式多(duo)層次金屬硬密封(fēng)保溫蝶閥 |
| 外形尺(chǐ)寸(參考值) | 連(lian)接尺寸(标準值) | 48-48參考重量 | |||||||||||||||||
H | BDd943H | PN1.6MPa | ||||||||||||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短Brief | 長Long | H1 | A1 | B1 | H | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | Z-d | D | D1 | Z-d | |||
50 | 2 | 108 | 150 | 350 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 165 | 125 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 19 | |||
65 | 21/2 | 170 | 115 | 245 | 72 | 185 | 145 | 4-14 | 185 | 8-18 | 22 | |||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 200 | 245 | 72 | 250 | 255 | 200 | 160 | 4-18 | 8-18 | 25 | |||||
100 | 4 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 92 | 600 | 250 | 255 | 4-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 | ||||
5 | 140 | 164 | 460 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 8-26 | |||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 240 | 300 | 250 | 8-26 | 50 | ||||
8 | 152 | 230 | 760 | 425 | 250 | 170 | 300 | 295 | 12-15 | 64 | ||||||||||
10 | 250 | 243 | 425 | 925 | 250 | 170 | 300 | 355 | 12-15 | 370 | 12-15 | 99 | ||||||||
300 | 12 | 178 | 270 | 895 | 450 | 300 | 315 | 460 | 12-15 | 485 | 130 | |||||||||
14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 1070 | 450 | 1140 | 300 | 520 | 12-15 | 16-33 | 188 | |||||||
400 | 16 | 216 | 305 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-22 | 620 | 270 | ||||||
450 | 18 | 222 | 350 | 1255 | 580 | 575 | 714 | 640 | 585 | 16-22 | 670 | 600 | 20-36 | 350 | ||||||
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 1290 | 650 | 1415 | 575 | 650 | 20-22 | 660 | 20-36 | 375 | ||||||
600 | 267 | 390 | 1340 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 770 | 20-26 | 845 | 560 | ||||||||
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-26 | 875 | 24-42 | 610 | ||
800 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-30 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 | |||
900 | 36 | 330 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 863 | 1125 | 1050 | 24-30 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 | |||
1000 | 410 | 550 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 863 | 1170 | 28-30 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 | ||||
1200 | 470 | 630 | 2250 | 1000 | 2250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-33 | 1420 | 32-56 | 2150 | |||||
1400 | 56 | 850 | 1000 | 925 | 2886 | 1685 | 1590 | 36-36 | 1640 | 36-62 | ||||||||||
64 | 790 | 1030 | 2780 | 925 | 1930 | 40-36 | 1975 | 1830 | 40-62 | 5000 | ||||||||||
1800 | 72 | 670 | 1230 | 3020 | 980 | 3421 | 2130 | 2020 | 44-39 | 2070 | 44-70 | |||||||||
2000 | 80 | 760 | 1350 | 3270 | 1100 | 3685 | 2345 | 2230 | 2425 | 2300 | 9100 | |||||||||
注:Dd-代表多層次密(mì)封結構
BDd |
公稱通徑(jìng) | 結構長(zhang)度 | 連接尺寸(cùn)(标準值) | ||||||||||||||
L | H | DBd373H | ||||||||||||||
毫米mm | 短Brief | A | B1 | A | H3 | 3 | B3 | D | D1 | Z-d | ||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 180 | 625 | 250 | 170 | 530 | 255 | 125 | 4-14 | ||||
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 255 | 185 | 145 | ||||
80 | 3 | 180 | 120 | 380 | 180 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | ||||||
100 | 190 | 420 | 180 | 200 | 675 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | |||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 200 | 450 | 220 | 640 | 250 | 8-26 | |||||
150 | 140 | 175 | 280 | 800 | 705 | 315 | 300 | 250 | ||||||||
8 | 152 | 230 | 200 | 425 | 850 | 450 | 775 | 300 | 12-15 | |||||||
250 | 10 | 250 | 243 | 400 | 425 | 450 | 280 | 945 | 300 | 315 | ||||||
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 450 | 560 | 1035 | 280 | 1070 | 300 | 315 | 450 | 16-33 | |||
350 | 14 | 290 | 280 | 450 | 1070 | 650 | 280 | 300 | 315 | |||||||
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 650 | 280 | 1210 | 315 | 660 | ||||||
450 | 222 | 330 | 1255 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | |||||||
500 | 20 | 229 | 350 | 1305 | 580 | 575 | 670 | 20-42 | ||||||||
上一條(tiáo):電動蝶(die)閥
相關新聞


