![]() |
電子式(shì)電動調節蝶(dié)閥
ALDT941W-1/2.5/6C(ZDLW-6B、ZDRW-6K)型電子式(shì)電動調節蝶(die)閥,是3610R(L)全電子(zi)式電動執行(háng)機構和蝶閥(fá)調節機構組(zǔ)成,執行機構(gou)内有伺服系(xì)弘,無須另配(pèi)伺服放大器(qì)。具有結構簡(jian)單,流通能力(li)大,調節精度(du)高等特點。執(zhi)行機構🙇🏻可根(gēn)據用戶要求(qiu)配置型号電(diàn)子式電執行(hang)機構廣泛應(yīng)用于化工、石(shí)油、冶金、電站(zhàn)等工業生産(chǎn)過程中。适用(yòng)介質,煤氣、含(hán)塵氣體、煙道(dào)氣等。
産品詳情(qíng)
電子式電動(dong)調節蝶閥主(zhu)要外形及連(lian)接尺寸 D971(H、Y)-1.0、2.5(0.1、0.25MPa)
連接尺寸(cùn) | |||||||||||||||
PN1.0 | PN2.5 | ||||||||||||||
L2 | H | D1 | b | n-φd | D | D1 | b | n-φd | |||||||
250 | 348 | 159 | 584 | 595 | 375 | 335 | 16 | 12-16 | 165 | 375 | 24 | 12-16 | GTD145 | ||
300 | 348/627 | 176/200 | 395 | 24 | 12-16 | ||||||||||
350 | 378/627 | 176/200 | 660/655 | 645 | 170 | 16 | 12-16 | 190 | 490 | 445 | 24 | ||||
400 | 432/627 | 206/200 | 745 | 190 | 540 | 495 | 16-22 | 216 | 540 | 24 | 16-22 | GTD160/AW13 | |||
450 | 228/200 | 745 | 190 | 595 | 550 | 16 | 16-22 | 222 | 550 | 24 | 16-22 | GTD190/AW13 | |||
524/850 | 228/270 | 850/820 | 745 | 645 | 600 | 20 | 20-22 | 229 | 600 | 26 | 20-22 | GTD210/AW17 | |||
600 | 524/850 | 970 | 705 | 20 | 20-26 | 705 | |||||||||
648/1158 | 1000/1084 | 210 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | |||||||
800 | 648/1158 | 275/350 | 1020 | 24-30 | 318 | 975 | 920 | GTD255/AW20 | |||||||
648/1158 | 275/350 | 1110/1084 | 1220 | 1075 | 20 | 330 | 24-30 | GTD255/AW20 | |||||||
1000 | 715/1158 | 324/375 | 1220 | 250 | 1175 | 28-30 | 1175 | 1120 | GTD300/AW25 | ||||||
1200 | 324/375 | 1330/1256 | 1240 | 20 | 470 | 1375 | 1320 | 28 | GTD300/AW25 | ||||||
1400 | 795/1448 | 380/460 | 1540/1483 | 300 | 1675 | 1520 | 20 | 530 | GTD350/AW28 | ||||||
1600 | 380/460 | 1250 | 300 | 1790 | 1730 | 600 | 1790 | GTD350/AW28 | |||||||
1800 | 545 | 1640 | 300 | 1990 | 1930 | 44-30 | 670 | 1930 | 44-30 | ||||||
1880 | 545 | 1740 | 1520 | 300 | 48-30 | 760 | 2190 | 2130 | 38 | 48-30 | |||||
上一條:電動(dòng)水閥
下一條(tiáo):對(dui)夾式電動調(diao)節蝶閥
相(xiàng)關新聞


