![]() |
三偏心焊(han)接蝶閥
三偏(piān)心焊接蝶閥(fa)該閥采用三(sān)偏心結構,閥(fá)座與碟闆密(mi)👨❤️👨封面均采用(yòng)不同硬度和(he)不鏽鋼制作(zuò),具有良好的(de)耐腐蝕性⭐,使(shǐ)用壽命長,本(běn)閥具有雙向(xiang)密封功能,産(chan)品符合國🧑🏾🤝🧑🏼家(jiā)GB/T13927-92閥門壓力試(shi)驗标準。
産品詳(xiáng)情
适用于高(gao)溫、高壓、防火(huǒ)、保溫等管道(dào)上作啟閉或(huò)調節🏃♀️介質之(zhi)♻️用。其主要特(tè)點如下:
1、結構(gòu)緊湊、體積小(xiǎo)、重量輕、操作(zuò)靈活、使用方(fang)便;
2、采用三維(wéi)偏心彈性或(huò)多層次硬密(mi)封結構,其密(mì)封性能可靠(kao)達到零洩漏(lou);
4、具有耐(nai)高溫、高壓、耐(nai)腐蝕、耐磨損(sun)等特點。焊接(jiē)式蝶閥㊙️傳動(dong)型式:蝸輪傳(chuán)動、氣動傳動(dong)、電動傳動。
二(er)、采用标準
焊(han)接尺寸::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559
結構(gòu)長度::GB/T12221-1989;API609
公稱通徑 | DN(mm) | 50~700 | ||||
PN(MPa) | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 強度試(shì)驗 | 1.5 | 3.75 | 6.0 | ||
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | ||
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
适用介質 | 水(shui)、蒸氣、油品、酸(suān)類腐蝕性等(děng)。 | |||||
适用溫度 | 碳(tan)鋼 :-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~600℃ | |||||
四(si)、主要零件的(de)材質
零件名(ming)稱 | 材料 |
閥體(tǐ) | 鑄鋼、不鏽鋼(gāng)、鉻钼鋼及特(tè)殊材料 |
鑄鋼、合金鋼(gang)(鍍硬鉻)、不鏽(xiu)鋼、鉻钼鋼及(ji)特殊材料 | |
密(mì)封圈 | |
閥(fá)杆 | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼、鉻(gè)钼鋼 |
填料 | 柔(róu)性石墨 |
五、D t 363 H -(C.I.P.R)三(sān)偏心焊接蝶(dié)閥系列外形(xing)尺寸
公稱壓(ya)力 | PN1.0 | ||||||||
通徑 | 外形(xíng)尺寸(參考值(zhi)) | ||||||||
毫(háo)米 | 英寸 | L | D | d | H1 | A | B | ||
600 | 24 | 390 | 636 | 499 | 1280 | 660 | 465 | ||
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 693 | 750 | 860 | |||
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 1625 | ||||
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 | |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 | |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1100 | 980 | 4545 | ||
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
公稱(cheng)壓力 | PN1.6 | ||||||||
通徑 | 外(wai)形尺寸(參考(kǎo)值) | 參考重量(liàng)(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H1 | A | B | ||
80 | 3 | 90 | 78 | 356 | 180 | 200 | |||
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 | |
150 | 6 | 210 | 161 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 | |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 235 | 630 | 400 | 102 | ||
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 450 | 560 | 132 | |
350 | 290 | 382 | 309 | 817 | 560 | 164 | |||
400 | 310 | 432 | 346 | 535 | 580 | ||||
18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 580 | 238 | |||
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 570 | 660 | 457 | ||
28 | 430 | 726 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 | ||
800 | 32 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 1093 | |||
36 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 | ||
1000 | 40 | 550 | 1028 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 | |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 925 | 2082 | |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 925 | ||||
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 | |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 | |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 | |
上(shang)一條:電動三(sān)偏心硬密封(fēng)蝶閥
下一條(tiáo):D343H25法蘭式三(sān)偏心硬密封(fēng)蝶閥
相關(guan)新聞


