![]() |
D342X雙偏心(xīn)軟密封(feng)蝶閥
D342X-10雙(shuāng)偏心軟(ruan)密封蝶(die)閥主要(yào)适用于(yu)水廠、電(dian)廠、鋼廠(chang)冶煉🚩、造(zao)紙✍️、化工(gong)、飲食等(děng)系統供(gòng)排水用(yong),尤其适(shì)用于自(zi)來水管(guǎn)路❓上,作(zuò)為調節(jiē)和截流(liú)設備使(shǐ)用。
産(chan)品詳情(qing)
特點
1、結(jie)構簡單(dān)緊湊,重(zhong)量輕,90°旋(xuán)轉,開關(guan)迅速。
2、設(she)計合理(li),裝拆容(rong)易,便于(yu)維修。
3、采(cai)用偏心(xīn)結構,減(jiǎn)少密封(feng)圈的磨(mo)擦,延長(zhǎng)閥門使(shi)用壽命(mìng)。
4、完全密(mi)封,洩漏(lòu)為零。
二、主要(yao)零部件(jian)材料
名(míng)稱 | 美标ASTM | ||
閥體(ti) | HT200 | A126 ClassB | |
QT500 | A536 65-45-12 | BS2789-65 | |
轉(zhuan)軸 | 420 | Bs970 | |
ZCuZn38Mn3Pb2 | B36 | Bs1400 | |
閥闆密(mì)封圈 | 丁(dīng)腈橡膠(jiāo) | D2000 Aa6014 | Bs2494 Buua-N |
閥體鋼(gang)環 | S32100 | BS321S12 |
三、D342X-10雙偏(pian)心軟密(mi)封蝶閥(fa)性能規(guī)範
公稱(chēng)通徑 DN | 100~11200 | 100~1200 | mm | ||||||||||||||||||||||||
公(gōng)稱壓力(li) PN | 1.6 | MPa | |||||||||||||||||||||||||
試驗壓(ya)力 | 密封(feng) | 1.5 | 2.4 | MPa | |||||||||||||||||||||||
殼體 | 1.76 | ||||||||||||||||||||||||||
适(shì)用溫度(du)(℃) | -10℃~120℃ | ||||||||||||||||||||||||||
适用介(jiè)質 | 淡水(shuǐ)、污水、空(kōng)氣等 | ||||||||||||||||||||||||||
稱(cheng)通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
D1 | d | b | f | 短(duan)結構 | 長(zhǎng)結構 | H | H1 | L1 | h | ||||||||||||||||||
4-M | n-do | 短(duan)結構 | 長(zhǎng)結構 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 3D-15 | 220 | 180 | 24 | 3 | - | - | 446 | 234 | 122 | - | 190 | 64 | 48 | 121 | 180 | - | - | |||||||||
150 | 3D-20 | 285 | 26 | 3 | - | - | 8-22 | 279 | 153 | - | 210 | 74 | 58 | 128 | 194 | - | - | ||||||||||
3D-50 | 340 | 268 | 28 | 4-22 | M20 | 8-22 | 690 | 349 | 216 | 89 | 230 | 80 | 70 | 163 | 250 | ||||||||||||
3D-120 | 390 | 350 | 320 | 28 | 4 | M20 | 12-16 | 800 | 406 | 219 | 114 | 95 | 291 | 350 | |||||||||||||
300 | 3D-30/250 | 400 | 370 | 28 | 8-22 | 12-16 | 542 | 267 | 270 | 254 | |||||||||||||||||
3D-30/250 | 460 | 30 | 4 | 16-26 | 1048 | 583 | 315 | 290 | 254 | 104 | 300 | ||||||||||||||||
565 | 515 | 482 | 30 | 12-16 | M24 | 310 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | ||||||||||||||||
3D-30/250 | 565 | 532 | 34 | 4 | 16-26 | M24 | 1190 | 667 | 152 | 330 | 178 | 104 | |||||||||||||||
500 | 3D-30/400 | 670 | 620 | 585 | 5 | M24 | 20-26 | 1280 | 702 | 152 | 350 | 486 | 254 | 130 | 528 | ||||||||||||
3D-60/800 | 780 | 725 | 685 | 5 | 16-30 | 20-30 | 390 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 345 | 400 | |||||||||||||
700 | 3D-60/800 | 895 | 840 | 800 | 40 | 5 | 24-30 | 1613 | 528 | 229 | 627 | 244 | 390 | ||||||||||||||
800 | 3D-120/1500 | 1015 | 905 | 5 | 20-33 | M30 | 24-33 | 1736 | 1013 | 241 | 470 | 635 | 270 | 711 | 300 | ||||||||||||
900 | 3D-120/500 | 1115 | 1050 | 1005 | 5 | 24-33 | M30 | 28-33 | 1860 | 1071 | 639 | 241 | 510 | 270 | 295 | 196 | 711 | 300 | |||||||||
1000 | 3D-1 20/2500 | 1230 | 1160 | 1110 | 50 | 5 | 24-36 | 28-36 | 1234 | 723 | 300 | 550 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 520 | |||||||||
1200 | 3D-1 20/2500 | 1455 | 1380 | 1330 | 52 | 5 | 28-39 | M36 | 2326 | 1343 | 833 | 350 | 630 | 955 | 455 | 620 | |||||||||||
上(shàng)一條:雙偏心(xin)法蘭蝶(die)閥
下一(yī)條:硬密封(feng)蝶閥
相關新(xīn)聞



