![]() |
渦(wo)輪蝶閥
D343H-12-16渦輪蝶閥(fa)開啟力矩小,靈活(huó)方便,省力節能; 三(sān)維偏心👅結構,使👨❤️👨蝶(dié)闆越關越緊,其密(mì)封性能可靠,達到(dao)無洩漏。彈性硬密(mi)封蝶⭐閥耐🏒高壓、耐(nai)腐蝕、耐磨損、使用(yong)🔞壽命長✂️等。使密封(fēng)面的空間運🙇🏻動軌(guǐ)迹達到理想化,密(mì)封副相互之間無(wú)磨擦、無幹涉,加之(zhī)密🚶♀️封材料選擇得(de)當,從而🔞使彈性硬(yìng)密封蝶閥的密💃🏻封(fēng)性、耐腐蝕👄性、耐高(gao)溫性和耐磨性等(děng)得到了可靠的保(bǎo)證。
産品(pin)詳情
型号 | D343H-10 | ||||
工作壓(ya)力(MPa) | 1.0~4.0 | ||||
适用溫度(℃) | ≤200 | ||||
水、油或非腐(fǔ)蝕性介質 | 硝酸類(lei)介質 | 醋酸類介質(zhi) | |||
材料 | 閥體、蝶闆 | CF8/304 | |||
閥(fa)杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | ||
閥體密封面 | - | - | |||
304+PTFE | 304+PTFE | ||||
填料 | 柔性(xing)石墨 | PTFE | PTFE | ||
Dt3/6/43H-40C.P.R.V系列法蘭式(shi)彈性金屬金屬硬(yìng)密封蝶閥主要外(wài)形和連接尺寸
公(gōng)稱通徑 | 結構長度(du) | 外形尺寸(cùn)(參考值 ) | 連接尺寸(cun)(标準值) | |||||||||||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | |||||||||||||||||||
毫米 | 英寸(cùn) | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | |||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | ||||||||||||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | |||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 180 | 625 | 92 | 255 | 160 | 8-18 | ||||||||||||||
190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | |||||||||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 270 | 220 | 8-26 | ||||||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 8-26 | ||||||||||||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 12-16 | ||||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | ||||||||
12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | ||||||||||
350 | 14 | 190 | 290 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 510 | 16-36 | ||||||||||
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | ||||||||||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 490 | 650 | 280 | 575 | 714 | 610 | 20-39 | ||||||||||||
500 | 229 | 350 | 1020 | 490 | 1415 | 714 | 755 | 670 | ||||||||||||||||
相關新聞


