![]() |
快關蝶閥
KD7T42/3P彈簧(huáng)式快關蝶閥在(zai)煤氣餘熱發電(diàn)系統和抽氣供(gòng)熱式氣輪機系(xì)統中,作⭐為系🈲統(tǒng)An全保障
産品詳情
快(kuai)關蝶閥産品特(tè)點:
2、三(sān)偏心金屬密,封(feng)結構啟閉輕便(bian)靈活,密封零洩(xiè)露。
3、常溫介質可(ke)選用雙偏心軟(ruǎn)密封結構,造價(jia)低,密封可靠。
4、關(guān)閥末端緩沖,有(you)Xiao避免閥門慣性(xing)沖擊。
5、可以用彈(dàn)簧實現快關,液(yè)可以用蓄能器(qi)實現快關,兩種(zhong)形式🏃🏻♂️異曲同工(gōng),同樣An全可靠。
公稱通(tōng)經(mm) | 400~1600 | ||||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | |||
試(shì)驗壓力 | 強度試(shì)驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | ||
工(gong)作壓力(MPa) | 1.0 | ||||
适用介(jie)質 | 水、蒸汽、煤氣(qì) | ||||
适用溫度(℃) | 軟密(mì)封:≤80℃;硬密封:≤425℃ | ||||
快關(guan)蝶閥主要零部(bù)件材料
零件名(ming)稱 | 材料 |
閥體、蝶(die)闆 | 灰鑄鐵、球墨(mò)鑄鐵、碳素鋼 |
閥(fa)軸 | 不鏽鋼 |
密封(feng)圈 | 不鏽鋼、NBR |
填料(liao) |
快關蝶閥執行(hang)标準
GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 | |
法蘭标準 | GB/T 17241、GB/T 9113 |
結構(gòu)長度标準 | GB/T 12221 |
壓力(li)試驗 | GB/T 13927 |
KD7T42/3P 彈簧式快(kuài)關蝶閥主要外(wài)形和連接尺寸(cun)
DN | L | L1 | L2 | H1 | H2 | ||
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | |
1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 1449 | 370 | 805 | ||
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 222 | 966 | 395 | ||||
500 | 0.6 | 966 | 1449 | 400 | 898 | ||
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | ||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 898 | ||
1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | |||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | |||
1.6 | 292 | 1150 | 1100 | ||||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
1.6 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | |||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
1.0 | 330 | 1820 | 710 | 1210 | |||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 1250 | ||
1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | ||
1360 | 2180 | 790 | 1306 | ||||
1200 | 0.6 | 470 | 1150 | 1820 | 1360 | ||
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
1.6 | 470 | 2180 | 915 | 1418 | |||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1510 | |||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | ||
1.0 | 1360 | 2180 | |||||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 |
相(xiang)關新聞


