![]() |
傳動渦(wō)輪不鏽(xiù)鋼蝶閥(fá)
傳動渦(wō)輪不鏽(xiu)鋼蝶閥(fa)有電動(dong)對夾蝶(dié)閥氣動(dòng)法蘭蝶(dié)閥,對夾(jia)✏️式氣動(dòng)蝶閥,氣(qi)動對夾(jiá)式蝶閥(fa),電動三(sān)偏心蝶(dié)🍉閥,氣動(dong)三偏心(xīn)蝶閥,它(tā)們均為(wéi)偏心金(jin)屬密封(fēng)🛀結構,密(mi)🌏封形式(shì)為金屬(shǔ)對金屬(shǔ)密封,可(kě)調換金(jīn)屬密封(fēng)圈對金(jin)屬密封(feng),不鏽鋼(gāng)闆與石(shí)墨複合(he)闆密封(feng)圈👉對金(jin)屬密封(feng)。硬密封(feng)蝶閥♻️的(de)驅動形(xíng)式除了(le)電動之(zhi)外還有(yǒu):手動⛷️,蝸(wo)♻️輪杆傳(chuan)動等
産品詳(xiang)情
傳動(dong)渦輪蝶(die)閥特點(dian)
1、蝶闆密(mì)封為硬(ying)軟多層(ceng),具有硬(ying)軟密封(feng)雙重密(mi)封優點(dian),無論在(zài)低溫還(hai)是在高(gao)溫工況(kuàng)下,具有(yǒu)優良的(de)密封性(xing)能。
3、啟(qi)閉力矩(jǔ)小、操作(zuò)靈活、活(huó)力節能(néng),使用壽(shòu)命長。
4、耐(nài)高溫、耐(nài)高壓、耐(nài)腐蝕适(shì)用範圍(wei)廣。
5、新一(yi)代三偏(piān)心私服(fu)密封蝶(die)閥兼具(ju)了三偏(pian)心密封(feng)結構與(yǔ)軟密🐇封(fēng)的優點(diǎn),密封性(xing)能可靠(kao),适用範(fàn)圍廣,使(shi)用壽命(mìng)🔞更長。
傳(chuan)動渦輪(lun)蝶閥标(biao)準
GB/T 12238 | |
結(jie)構長度(dù) | GB/T 12221 |
法蘭連(lian)接 | GB/T 9113 |
GB/T 13927 | |
産品标(biāo)識 | GB/T 12220 |
傳動(dong)渦輪蝶(die)閥性能(neng):
DN(mm) | ||||
公稱(cheng)壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試(shì)驗壓力(li) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
密封(fēng)試驗 | 1.1 | 1.76 | ||
氣(qì)密封試(shì)驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用(yòng)介質 | 水(shuǐ)、蒸汽、油(yóu)品、酸類(lei)腐蝕性(xing)及粉塵(chen)顆粒物(wù)等; | |||
适用(yòng)溫度 | -40℃~600℃ | |||
驅(qu)動形式(shì) | 手柄、渦(wo)輪、電動(dong)、氣動、液(ye)動 | |||
零(líng)件名稱(chēng) | |
閥(fá)體 | WCB、合金(jin)鋼、不鏽(xiù)鋼、QT450-10 |
蝶闆(pan) | WCB、合金鋼(gāng)、不鏽鋼(gang)、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不(bú)鏽鋼、合(hé)金鋼 |
密(mi)封圈 | 不(bu)鏽鋼圈(quan) |
填料 |

通徑 | 主(zhu)要尺寸(cùn) | O.25MPa | 0.6MPa | 1.OM Pa | ||||||||||||
mm | inch | L | H | H 1 | Z-φd | b×f | D | D1 | Z-φd | b×f | D | D1 | Z-φ d | b×f | ||
50 | 2 | 75 | 200 | 140 | 11O | 4-φ14 | 16×3 | 140 | 110 | 4-φ14 | 16×3 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20×3 | |
65 | 21/2 | 93 | 160 | 4-φ14 | 130 | 16×3 | 185 | 145 | 4-φ18 | 20×3 | ||||||
80 | 3 | 114 | 98 | 226 | 190 | 150 | 4-φ18 | 18×3 | 190 | 150 | 4-φ18 | 18×3 | 200 | 160 | 8-φ18 | 20×3 |
100 | 4 | 127 | 250 | 210 | 170 | 4-φ18 | 18×3 | 210 | 4-φ18 | 18×3 | 220 | 180 | 8-φ18 | 22×3 | ||
125 | 5 | 140 | 240 | 200 | 8-φ18 | 20×3 | 240 | 200 | 250 | 210 | 8-φ18 | 22×3 | ||||
150 | 6 | 140 | 175 | 260 | 225 | 8-φ18 | 20×3 | 265 | 225 | 8-φ18 | 285 | 240 | 8-φ22 | 24×3 | ||
200 | 8 | 152 | 220 | 380 | 320 | 280 | 8-φ18 | 22×3 | 320 | 280 | 8-φ18 | 22×3 | 340 | 295 | 8-φ22 | 24×3 |
250 | 10 | 165 | 250 | 405 | 375 | 335 | 12-φ18 | 375 | 335 | 12-φ18 | 24×3 | 395 | 350 | 26×3 | ||
300 | 178 | 300 | 480 | 440 | 395 | 12-φ22 | 24×4 | 440 | 395 | 24×4 | 445 | 400 | 12-φ22 | 26×4 | ||
350 | 14 | 190 | 330 | 545 | 12-φ22 | 24×4 | 490 | 445 | 12-φ22 | 24×4 | 505 | 460 | 16-φ22 | 26×4 | ||
400 | 16 | 216 | 550 | 495 | 16-φ22 | 540 | 495 | 24×4 | 565 | 515 | 16-φ26 | 26×4 | ||||
450 | 222 | 620 | 595 | 24×4 | 550 | 24×4 | 615 | 20-φ26 | 28×4 | |||||||
20 | 229 | 410 | 600 | 20-φ22 | 26×4 | 645 | 600 | 20-φ22 | 26×4 | 670 | 620 | 20-φ26 | ||||
600 | 24 | 267 | 460 | 755 | 705 | 20-φ26 | 755 | 705 | 20-φ26 | 26×5 | 780 | 725 | 20-φ30 | |||
700 | 28 | 292 | 530 | 810 | 860 | 810 | 24-φ26 | 26×5 | 895 | 840 | 24-φ30 | 30×5 | ||||
800 | 32 | 91O | 975 | 920 | 24-φ30 | 975 | 920 | 24-φ30 | 26×5 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 32×5 | |||
36 | 330 | 640 | 930 | 1020 | 24-φ30 | 26×5 | 24-φ30 | 26×5 | 1050 | 28-φ33 | 34×5 | |||||
1000 | 40 | 410 | 720 | 980 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 26×5 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 34×5 | ||
1200 | 48 | 820 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-φ30 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 28×5 | 1455 | 32-φ39 | ||||
1400 | 56 | 530 | 930 | 1310 | 1575 | 36-φ30 | 26×5 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 32×5 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 42×5 | |
1600 | 600 | 80 | 1460 | 1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | |||||||
1800 | 72 | 670 | 1090 | 1560 | 2045 | 1970 | 44-φ39 | 2020 | 44-φ48 | |||||||
2000 | 80 | 1190 | 1670 | 2265 | 2 1 80 | 48-φ42 | 2325 | |||||||||
傳動渦(wō)輪蝶閥(fa)D343H-16C/25C/40C連接尺(chǐ)寸 (mm)
通徑(jing) | 主要尺(chǐ)寸 | 1.6M Pa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||
mm | inc h | L | H 1 | D | D 1 | Z-φd | b×f | D | D 1 | Z-φd | b×f | D | D1 | Z-φd | b×f | |
50 | 108 | 75 | 200 | 165 | 125 | 4-φ18 | 165 | 125 | 20×3 | 165 | 125 | 4-φ18 | 20×3 | |||
65 | 21/2 | 112 | 93 | 210 | 145 | 4-φ18 | 20×3 | 185 | 145 | 8-φ18 | 22×3 | 145 | 8-φ18 | 22×3 | ||
80 | 3 | 98 | 226 | 200 | 8-φ18 | 20×3 | 200 | 8-φ18 | 200 | 160 | 8-φ18 | 24×3 | ||||
100 | 4 | 127 | 130 | 250 | 220 | 180 | 8-φ18 | 22×3 | 235 | 190 | 8-φ22 | 24×3 | 235 | 190 | 8-φ22 | 24×3 |
125 | 5 | 140 | 165 | 295 | 250 | 210 | 8-φ18 | 270 | 8-φ26 | 26×3 | 270 | 220 | 8-φ26 | 26×3 | ||
150 | 6 | 140 | 175 | 315 | 285 | 240 | 8-φ22 | 24×3 | 300 | 250 | 8-φ26 | 28×3 | 300 | 250 | 8-φ26 | 28×3 |
200 | 8 | 152 | 220 | 380 | 340 | 295 | 12-φ22 | 24×3 | 310 | 12-φ26 | 30×3 | 375 | 12-φ30 | 34×3 | ||
250 | 10 | 165 | 405 | 405 | 355 | 12-φ26 | 26×3 | 425 | 370 | 12-φ30 | 32×3 | 450 | 385 | 12-φ33 | 38×3 | |
300 | 12 | 178 | 300 | 480 | 460 | 410 | 12-φ26 | 485 | 430 | 16-φ30 | 34×4 | 515 | 450 | 12-φ33 | 42×4 | |
350 | 190 | 330 | 520 | 470 | 30×4 | 555 | 490 | 16-φ33 | 38×4 | 580 | 510 | 16-φ36 | 46×4 | |||
400 | 16 | 216 | 360 | 550 | 580 | 525 | 16-φ30 | 32×4 | 620 | 550 | 16-φ36 | 40×4 | 660 | 585 | 16-φ39 | 50×4 |
18 | 222 | 380 | 640 | 20-φ30 | 34×4 | 670 | 20-φ36 | 42×4 | 685 | 610 | ||||||
500 | 20 | 229 | 410 | 680 | 715 | 650 | 20-φ33 | 36×4 | 730 | 660 | 20-φ36 | 44×4 | 755 | 670 | 20-φ42 | 52×4 |
600 | 24 | 267 | 460 | 750 | 840 | 770 | 38×5 | 845 | 770 | 20-φ39 | 46×5 | 890 | 795 | 20-φ48 | 60×5 | |
700 | 28 | 292 | 530 | 820 | 910 | 840 | 24-φ36 | 38×5 | 960 | 875 | 24-φ42 | |||||
800 | 32 | 318 | 1025 | 950 | 24-φ39 | 38×5 | 1085 | 990 | 50×5 | |||||||
36 | 330 | 930 | 1050 | 40×5 | 1185 | |||||||||||
1000 | 40 | 410 | 720 | 980 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | 42×5 | 1320 | 1210 | 28-φ56 | 58×5 | ||||
1200 | 820 | 1485 | 1390 | 48×5 | 1420 | 32-φ56 | 72×5 | |||||||||
56 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | 60×5 | 1750 | 1640 | 36-φ65 | |||||||||
1600 | 64 | 600 | 980 | 1460 | 1930 | 40-φ56 | ||||||||||
1800 | 72 | 670 | 1090 | 1560 | 2130 | 44-φ56 | ||||||||||
2000 | 80 | 760 | 1190 | 1670 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | |||||||||
上一(yī)條:硬密封(fēng)蝶閥
下(xià)一條:傳(chuan)動渦輪(lun)蝶閥
相關新(xīn)聞


