手動楔(xiē)式法蘭閘閥(fá)
手動楔式閘(zha)閥廣泛适用(yòng)于石油化工(gong),火力發電廠(chang)等油品😄、水🈚蒸(zheng)氣管路上作(zuò)接通或截斷(duan)管路中介質(zhi)的啟閉裝置(zhi)。
手動楔式閘(zhá)閥産品特點(diǎn)
1、結構緊湊、設(shè)計合理、閥門(men)剛性好、通道(dao)流暢,流量系(xì)數小
2、密封面(miàn)采用不鏽鋼(gāng)和硬質合金(jin),使用壽命長(zhang)
3、采用柔性石(shi)墨填料、密封(feng)可靠,操作輕(qing)便靈活
4、驅動(dong)方式為手動(dòng)、氣動、電動、齒(chi)輪傳動
5、結構(gòu)形式為彈性(xing)楔式單閘闆(pan)、剛性楔式單(dan)閘闆雙閘闆(pan)型式
手動楔(xie)式閘閥執行(háng)标準
設計規(gui)範:GB/T 12234
結構長度(du):GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79
試(shi)驗與檢驗:JB/T 9092
壓(ya)力-溫度:GB/T 9131
産品(pǐn)标識:GB/T 12220
産品詳情(qíng)
手動楔式閘(zha)閥-性能規範(fan)
| 型号 | 公稱壓(ya)力 (MPa) | 實驗壓力(lì) | 工作溫度(℃) | 适(shì)用介質 |
| 強度(du)水(MPa) | 密封(水)空(kōng)氣(MPa) | 低壓密封(feng)空氣(MPa) |
Z41H-16C Z41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸類(lei) |
| Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
| Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸(suān)類 |
| Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
手(shou)動楔式閘閥(fá)-主要零件材(cái)質
| 閥體/閥蓋(gài) | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
| 零件名稱 | ZGICr18Ni9Tit系(xì)列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列(lie) | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系列 |
| 閘(zha)闆 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 閥杆 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 填料(liào) | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編(bian)織 | PTFE編織 | 石墨(mò) |
| 墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
| 壓(ya)蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
| 填料(liào)壓環 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
| 螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| 螺(luó)母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
手動楔式(shì)閘閥-1.6MPa主要連(lian)接尺寸
| 尺寸(cun) | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
手動楔式閘(zhá)閥-10.0MPa主要連接(jiē)尺寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
| W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
手(shǒu)動楔式閘閥(fá)-16.0MPa主要連接尺(chi)寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
| W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |