![]() |
對夾式(shi)襯膠蝶(die)閥
對夾(jiá)式襯膠(jiao)蝶閥采(cai)用高精(jing)度氣動(dòng)活塞式(shì)執行器(qi)與中👅線(xian)🥰密㊙️封‼️蝶(dié)閥組成(chéng),氣動襯(chèn)膠蝶閥(fa)不僅具(ju)有優良(liáng)的防腐(fǔ)、(耐堿、鹽(yan)性能,耐(nai)🌈弱酸侵(qīn)蝕)耐磨(mo)、減磨性(xing)能,(比普(pǔ)通蝶閥(fa)使用壽(shou)命可明(ming)顯延長(zhǎng))而且具(jù)有無毒(dú)、抗Jun、防黴(mei)等特點(dian),更有操(cao)作力矩(ju)小,(比普(pu)通有銷(xiao)蝶閥降(jiang)低百分(fèn)之四十(shi))維修方(fāng)👉便,外形(xing)美觀等(deng)突出優(yōu)點‼️。對夾(jia)式襯膠(jiāo)蝶閥主(zhǔ)要用于(yú)水處理(lǐ)設備配(pèi)套💘,廣泛(fàn)用于食(shí)品、醫藥(yào)、化工、石(shi)油、電力(lì)、輕紡、造(zao)紙等給(gěi)水排🤞水(shui)、氣體管(guan)道上作(zuò)調作充(chong)量和截(jié)流介🔞質(zhì)的場合(hé)。
産品(pǐn)詳情
對(dui)夾式襯(chèn)膠蝶閥(fa)主要性(xìng)能規範(fan)
公(gong)稱通徑(jing)DN(mm) | ||||
公稱壓(ya)力 | PN(MPa) | 1 | ||
試(shi)驗壓力(lì) | 強(qiang)度試驗(yàn) | 0.9 | ||
密(mi)封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | ||
0.50.7 | ||||
空(kōng)氣、水、污(wū)水、蒸氣(qi)、煤氣、油(you)品等 | ||||
零(líng)件名稱(cheng) | 材(cái)料 |
閥體 | 球墨(mò)鑄鋼+NBR、鑄鋼(gāng)+NBR、不(bú)鏽鋼+NBR |
灰(hui)鑄鐵、球(qiu)墨鑄鋼(gāng)、鑄鋼、不(bu)鏽鋼及(ji)特殊材(cai)料 | |
2Cr13、不鏽鋼(gāng) | |
填(tián)料 | O型(xing)圈、柔性(xing)石墨 |
對(duì)夾式襯(chèn)膠蝶閥(fá)安裝尺(chǐ)寸

公稱通(tōng)經(DN) | 法蘭尺(chi)寸 | ||||||||||
L1 | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
n-d | D | D1 | n-Фd | ||||||||
50 | 108 | 63 | 315 | 180 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | |
112 | 46 | 145 | 4-18 | ||||||||
80 | 114 | 46 | 83 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | |
100 | 52 | 105 | 431 | 240 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | |
56 | 115 | 455 | 240 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | |||
140 | 56 | 137 | 626 | 350 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | ||
200 | 152 | 60 | 720 | 350 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-16 | |
250 | 165 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 405 | 355 | 12-16 | ||
300 | 178 | 78 | 860 | 600 | 445 | 400 | 12-16 | 460 | |||
350 | 190 | 78 | 248 | 883 | 600 | 460 | 16-22 | 520 | 12-16 | ||
400 | 216 | 102 | 289 | 972 | 600 | 515 | 580 | ||||
450 | 114 | 1043 | 615 | 565 | 640 | 585 | 16-30 | ||||
500 | 127 | 342 | 750 | 670 | 20-26 | 715 | |||||
600 | 267 | 154 | 1236 | 750 | 780 | 20-30 | 20-33 | ||||
700 | 430 | 165 | 478 | 1431 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | ||
800 | 470 | 190 | 1488 | 750 | 950 | 24-33 | 950 | ||||
900 | 510 | 203 | 585 | 1615 | 1250 | 1115 | 1050 | 1125 | 28-39 | ||
1000 | 550 | 216 | 640 | 1500 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | ||
630 | 254 | 755 | 1976 | 1500 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | ||
相關新(xin)聞


